Прайс
Цены на теплицы
Теплица «Агроном» 12.06.2026
Размеры:
- Ширина — 2,5 м.
- Высота — 1,9 м.
Каркас: Труба 20х20 мм, дуги через 1 м с усилением под потолком теплицы, две двери с торцов с форточками для проветривания. Есть система закрепления на грунт.
Количество прогонов 5 шт.
В комплект не входит: брус, метизы.
| Поликарбонат | Плотность | Цена теплиц по размерам | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Марка | кг/м2 | 2,5х3м | 2,5х4м | 2,5х5м | 2,5х6м |
| Количество листов | 2+(0,8х2,1) | 2,5шт | 3шт | 3,5шт | |
| Мультигрин | 0,50 | 13500 | 15500 | 17500 | 19000 |
| Рациональ-Казань | 0,47 | 15000 | 16500 | 18500 | 20500 |
| Практик-Казань | 0,52 | 16000 | 17500 | 19500 | 21500 |
| Практик-Казань | 0,60 | 16500 | 18000 | 20500 | 23000 |
| Урожай | 0,75 | 17000 | 19000 | 22000 | 24500 |
| Актуаль-Био | 0,60 | 17000 | 19000 | 22000 | 24500 |
| Каркас без поликарбоната | 8000 | 9000 | 10000 | 10500 | |
| Монтаж | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | |
Теплица «Садовод» 12.06.2026
Размеры:
- Ширина — 2,0 м.
- Высота — 2,05 м.
Каркас: Труба 20х20 мм, дуги через 1 м с усилением под потолком теплицы, две двери с торцов с форточками для проветривания. Есть система закрепления на грунт.
Количество прогонов 5 шт.
В комплект не входит: брус, метизы.
| Поликарбонат | Плотность | Цена теплиц по размерам | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Марка | кг/м2 | 2х3м | 2х4м | 2х5м | 2х6м |
| Количество листов | 2+(0,8х2,1) | 2,5шт | 3шт | 3,5шт | |
| Мультигрин | 0,50 | 13500 | 15500 | 17500 | 19000 |
| Рациональ-Казань | 0,47 | 15000 | 16500 | 18500 | 20500 |
| Практик-Казань | 0,52 | 16000 | 17500 | 19500 | 21500 |
| Практик-Казань | 0,60 | 16500 | 18000 | 20500 | 23000 |
| Урожай | 0,75 | 17000 | 19000 | 22000 | 24500 |
| Актуаль-Био | 0,60 | 17000 | 19000 | 22000 | 24500 |
| Каркас без поликарбоната | 8000 | 9000 | 10000 | 10500 | |
| Монтаж | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | |
Теплица «Огуречник» 12.06.2026
Размеры:
- Ширина — 2,5 м.
- Высота — 2,3 м.
Каркас: Труба 20х20 мм, дуги через 1 м с усилением под потолком теплицы, две двери с торцов с форточками для проветривания. Есть система закрепления на грунт.
Количество прогонов 5 шт.
В комплект не входит: брус, метизы.
| Поликарбонат | Плотность | Цена теплиц по размерам | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Марка | кг/м2 | 2,5х4м | 2,5х6м | 2,5х8м | 2,5х10м |
| Мультигрин | 0,50 | 17000 | 21000 | 25000 | 30000 |
| Рациональ-Казань | 0,47 | 18000 | 22000 | 26000 | 30000 |
| Практик-Казань | 0,52 | 19000 | 24000 | 29500 | 35000 |
| Практик-Казань | 0,60 | 20000 | 25500 | 31000 | 37000 |
| Урожай | 0,75 | 21000 | 26000 | 32000 | 38000 |
| Актуаль-Био | 0,60 | 21000 | 27000 | 33500 | 40000 |
| Каркас без поликарбоната | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | |
| Монтаж | 7000 | 8000 | 10000 | 11000 | |
Теплица «Огуречник плюс» 12.06.2026
Размеры:
- Ширина — 2,7 м.
- Высота — 2,3 м.
Каркас: Труба 20х20 мм, дуги через 1 м с усилением под потолком теплицы, две двери с торцов с форточками для проветривания. Есть система закрепления на грунт.
Количество прогонов 7 шт.
В комплект не входит: брус, метизы.
| Поликарбонат | Плотность | Цена теплиц по размерам | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Марка | кг/м2 | 2,7х4м | 2,7х6м | 2,7х8м | 2,7х10м |
| Мультигрин | 0,50 | 19500 | 24000 | 29500 | 34500 |
| Рациональ-Казань | 0,47 | 20500 | 25000 | 30500 | 36000 |
| Практик-Казань | 0,52 | 21500 | 27000 | 32500 | 38000 |
| Практик-Казань | 0,60 | 22500 | 28500 | 34500 | 40500 |
| Урожай | 0,75 | 23500 | 30000 | 36500 | 43000 |
| Актуаль-Био | 0,60 | 23500 | 30000 | 36500 | 43000 |
| Каркас без поликарбоната | 12000 | 14000 | 16500 | 19000 | |
| Монтаж | 7000 | 8000 | 10000 | 11000 | |
Теплица «Сибирячка» 12.06.2026
Размеры:
- Ширина — 3,0 м.
- Высота — 2,1 м.
Каркас: Труба 20х20 мм, дуги через 1 м с усилением под потолком теплицы, две двери с торцов с форточками для проветривания. Есть система закрепления на грунт.
Количество прогонов 5 шт.
В комплект не входит: брус, метизы.
| Поликарбонат | Плотность | Цена теплиц по размерам | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Марка | кг/м2 | 3х4м | 3х6м | 3х8м | 3х10м |
| Мультигрин | 0,50 | 17000 | 21000 | 25000 | 30000 |
| Рациональ-Казань | 0,47 | 18000 | 22000 | 26000 | 30000 |
| Практик-Казань | 0,52 | 19000 | 24000 | 29500 | 35000 |
| Практик-Казань | 0,60 | 20000 | 25500 | 31000 | 37000 |
| Урожай | 0,75 | 21000 | 26000 | 32000 | 38000 |
| Актуаль-Био | 0,60 | 21000 | 27000 | 33500 | 40000 |
| Каркас без поликарбоната | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | |
| Монтаж | 7000 | 8000 | 10000 | 11000 | |
«Теплица Сибирячка плюс» 12.06.2026
Размеры:
- Ширина — 3,0 м.
- Высота — 2,1 м.
Каркас: Труба 20х20 мм, дуги через 1 м с усилением под потолком теплицы, две двери с торцов с форточками для проветривания. Есть система закрепления на грунт.
Количество прогонов 7 шт.
В комплект не входит: брус, метизы.
| Поликарбонат | Плотность | Цена теплиц по размерам | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Марка | кг/м2 | 3х4м | 3х6м | 3х8м | 3х10м |
| Мультигрин | 0,50 | 19500 | 24000 | 29500 | 34500 |
| Рациональ-Казань | 0,47 | 20500 | 25000 | 30500 | 36000 |
| Практик-Казань | 0,52 | 21500 | 27000 | 32500 | 38000 |
| Практик-Казань | 0,60 | 22500 | 28500 | 34500 | 40500 |
| Урожай | 0,75 | 23500 | 30000 | 36500 | 43000 |
| Актуаль-Био | 0,60 | 23500 | 30000 | 36500 | 43000 |
| Каркас без поликарбоната | 12000 | 14000 | 16500 | 19000 | |
| Монтаж | 7000 | 8000 | 10000 | 11000 | |
Цены на поликарбонат для теплиц
| № | Поликарбонат | Плотность | Толщина | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Грингарден | 0,47 | 4,0 | 2000 |
| 2 | Рациональ | 0,49 | 4,0 | 2800 |
| 3 | Мультигрин | 0,50 | 4,0 | 2600 |
| 4 | Практик-Казань | 0,52 | 4,0 | 3100 |
| 5 | Мультигрин | 0,55 | 4,0 | 3000 |
| 6 | Практик | 0,60 | 4,0 | 3500 |
| 7 | Актуаль-Био | 0,60 | 4,0 | 4000 |
| 8 | Урожай | 0,75 | 6,0 | 4000 |
| 9 | Боррекс | 0,80 | 4,0 | 4800 |
| 10 | Новаттро | 0,75 | 4,0 | 5000 |
Цены на монолитный кровельный поликарбонат
| Марка | Профиль | Цвет | Размеры мм | Цена ₽ |
|---|---|---|---|---|
| МП | Трапеция 70×13 | Прозрачный | 0,8×1050×2000 | 1050 |
| МП | Трапеция 70×13 | Прозрачный | 0,8×1050×3000 | 1800 |
| МП | Трапеция 70×13 | Прозрачный | 0,8×1050×4000 | 2400 |
| МП | Трапеция 70×13 | Прозрачный | 0,8×1050×6000 | 3600 |
| МП | Трапеция 70×13 | Серая бронза | 0,8×1050×2000 | 1100 |
| МП | Трапеция 70×13 | Зелёный | 0,8×1050×2000 | 1100 |
| МП | Трапеция 70×13 | Синий | 0,8×1050×2000 | 1100 |
| МП | Трапеция 70×13 | Бирюза | 0,8×1050×2000 | 1100 |
| МП | Трапеция 70×13 | Оранжевый | 0,8×1050×2000 | 1100 |
| МП | Трапеция 70×13 | Коричневый | 0,8×1050×2000 | 1100 |
| МП-20 | С-20 | Прозрачный | 0,8×1150×2000 | 1200 |
| МП/С-21 Новаттро | С-21 | Прозрачный | 0,8×1051×2000 | 1350 |
| МП/С-21 Новаттро | С-21 | Прозрачный | 1,3×1051×2000 | 2200 |
Цены на арболит для малоэтажного строительства
Размеры: 500 х 300 х 200 мм.
1 куб - 33 шт. На палетте 45 шт.
Цена: 7500 рублей за 1 куб. На объём от 50 кубов скидки.
Цены на пиломатериалы